Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 221.18 | 1.32 % | 17.92 % | 121.18 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 205.65 | 1.33 % | 16.65 % | 105.65 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 194.52 | 1.25 % | 15.58 % | 94.52 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 194.61 | 2.01 % | 15.86 % | 94.61 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 205.08 | 1.17 % | 14.45 % | 105.08 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 195.37 | 1.1 % | 13.43 % | 95.37 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 186.23 | 1 % | 12.48 % | 86.23 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 185.16 | 1.66 % | 12.64 % | 85.16 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 191.43 | 1.07 % | 11.82 % | 91.43 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 183.35 | 0.96 % | 10.94 % | 83.35 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 175.31 | 0.81 % | 10.06 % | 75.31 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 178.13 | 1.41 % | 10.41 % | 78.13 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Dobrý | 141.27 | 0.38 % | 5.96 % | 41.27 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 137.8 | 0.44 % | 5.87 % | 37.8 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 140.05 | 0.52 % | 5.61 % | 40.05 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 140.57 | 0.36 % | 5.44 % | 40.57 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 136.07 | 0.43 % | 5.23 % | 36.07 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 137.2 | 0.48 % | 4.73 % | 37.2 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 138.17 | 0.33 % | 5.06 % | 38.17 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 133.89 | 0.4 % | 4.75 % | 33.89 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 135.21 | 0.45 % | 4.11 % | 35.21 % | Zobrazit detail |
Domy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 174.45 | -0.12 % | 5.55 % | 74.45 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 175.89 | 0.55 % | 6.48 % | 75.89 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 172.86 | 0.22 % | 6.11 % | 72.86 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 193.98 | 0.39 % | 7.68 % | 93.98 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 176.34 | 0.98 % | 6.92 % | 76.34 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 173.67 | 0.57 % | 6.55 % | 73.67 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 170.77 | 0.25 % | 5.92 % | 70.77 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 190.67 | 0.52 % | 7.41 % | 90.67 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 173.76 | 1.02 % | 7.45 % | 73.76 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 170.96 | 0.59 % | 6.72 % | 70.96 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 168.29 | 0.31 % | 5.51 % | 68.29 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 187.18 | 0.61 % | 6.48 % | 87.18 % | Zobrazit detail |