Dílčí indexy
Indexy jsou nástrojem, který slouží k porovnání cen nemovitostí v různých lokalitách. Indexy jsou vypočítány na základě reálných dat z veřejných zdrojů a zahrnují ceny nemovitostí v různých lokalitách.
Byty
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 207.41 | 1.31 % | 15.42 % | 107.41 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 193.56 | 1.23 % | 13.89 % | 93.56 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 183.77 | 1.2 % | 12.69 % | 83.77 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 181.57 | 0.78 % | 9.95 % | 81.57 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 194.7 | 1.02 % | 13.1 % | 94.7 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 186.19 | 0.94 % | 11.9 % | 86.19 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 178.17 | 0.89 % | 10.84 % | 78.17 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 175.09 | 0.49 % | 8.12 % | 75.09 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 183.48 | 0.75 % | 11.26 % | 83.48 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 176.38 | 0.7 % | 10.2 % | 76.38 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 169.36 | 0.67 % | 9.29 % | 69.36 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 170.12 | 0.25 % | 6.92 % | 70.12 % | Zobrazit detail |
Pronájmy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Dobrý | 133 | 1.66 % | 4.83 % | 33 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 128.17 | 0.35 % | 3.59 % | 28.17 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 133.94 | 3.04 % | 6.01 % | 33.94 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 132.62 | 1.89 % | 4.4 % | 32.62 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 127.37 | 0.42 % | 3.39 % | 27.37 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 132.78 | 3.31 % | 6.23 % | 32.78 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 131.13 | 1.83 % | 4.54 % | 31.13 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 126.15 | 0.45 % | 3.63 % | 26.15 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 131.92 | 3.33 % | 6.3 % | 31.92 % | Zobrazit detail |
Domy
| Index | Měsíční změna | Meziroční změna | Celková změna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Malé Před rekonstrukcí | 174.3 | 0.32 % | 7.94 % | 74.3 % | Zobrazit detail |
| Malé Dobrý | 171.59 | 0.52 % | 6.28 % | 71.59 % | Zobrazit detail |
| Malé Velmi dobrý | 168.21 | 0.76 % | 4.48 % | 68.21 % | Zobrazit detail |
| Malé Nový | 185.51 | 0.95 % | 4.29 % | 85.51 % | Zobrazit detail |
| Střední Před rekonstrukcí | 171.95 | 0.1 % | 8.79 % | 71.95 % | Zobrazit detail |
| Střední Dobrý | 169.17 | 0.28 % | 6.97 % | 69.17 % | Zobrazit detail |
| Střední Velmi dobrý | 166.19 | 0.5 % | 5.06 % | 66.19 % | Zobrazit detail |
| Střední Nový | 182.48 | 0.65 % | 4.81 % | 82.48 % | Zobrazit detail |
| Velké Před rekonstrukcí | 168.89 | -0.14 % | 9.73 % | 68.89 % | Zobrazit detail |
| Velké Dobrý | 166.32 | 0.01 % | 7.83 % | 66.32 % | Zobrazit detail |
| Velké Velmi dobrý | 163.84 | 0.15 % | 5.51 % | 63.84 % | Zobrazit detail |
| Velké Nový | 179.48 | 0.2 % | 4.67 % | 79.48 % | Zobrazit detail |